Wieczorowa sukienka midi w panterkę różowa
Tabela rozmiarów:
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 101 cm | 95 cm | 74 cm |
M | 97 cm | 91 cm | 70 cm |
S | 93 cm | 87 cm | 66 cm |
XL | 105 cm | 99 cm | 78 cm |
XS | 89 cm | 83 cm | 64 cm |
Elastan 5 %
Polyester 95 %
Rozmiar | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|
L | 101 cm | 95 cm | 74 cm |
M | 97 cm | 91 cm | 70 cm |
S | 93 cm | 87 cm | 66 cm |
XL | 105 cm | 99 cm | 78 cm |
XS | 89 cm | 83 cm | 64 cm |
Elastan 5 %
Polyester 95 %