Biznesowa sukienka z luźniejsza górą granatowa
Tabela rozmiarów:
Rozmiar | Długość | Obwód w biodrach | Obwód w biuście | Obwód w talii |
---|---|---|---|---|
L | 100 cm | 102 cm | 116 cm | 84 cm |
M | 100 cm | 99 cm | 112 cm | 79 cm |
S | 100 cm | 92 cm | 108 cm | 74 cm |
XL | 100 cm | 107 cm | 120 cm | 89 cm |
XXL | 100 cm | 112 cm | 124 cm | 94 cm |
Elastan 5 %
Polyester 95 %